Entrada reciente

Recomendaciones y datos del Chevrolet Astra

En esta entrada se pondrán recomendaciones y datos sobre el Astra. Recomendaciones: Qué aceite de motor usar y cuanto???? Recomiendo (Vi...

domingo, 5 de abril de 2020

Equivalencia Nafta/GNC

Buenas les dejo una tabla de equivalencias que es muy útil para poder saber si su auto esta consumiendo mucho o poco GNC.
Esto ya lo había publicado una vez en: Astra Club

La cuenta es simple si la quieren hacer. 1 M3 equivale a aprox. 1,13 L de nafta o sea que si cargan 10 M3 de gas, esto debería rendir como 11,3 L de nafta.

Diámetro Volumen hidráulico Capacidad Longitud Peso nominal Equivalencia en nafta
mm Litros m3 mm Kilogramos Litros
244 30 7,5 806 36 8,5
244 34 8,5 901 42 10
244 38 9,5 996 45 11
244 40 10 1043 46 12
244 50 12,5 1280 56 14,2
244 60 15 1517 66 17
273 40 10 880 48 11,3
273 46 11,3 974 51 12,8
273 50 12,5 1088 55 14,2
273 55 13,8 1162 59 15,6
273 60 15 1258 63 17
273 65 16,3 1351 67 18,4
273 75 18,8 1530 75 21,3
323 50 12,5 788 57 14,2
323 54 13,5 842 61 15,3
323 58 14,5 856 64 16,4
323 60 15 923 65 17
323 65 16,3 990 70 18,4
323 80 20 1198 83 22,7
323 100 25 1450 99 28,3
323 120 30 1729 116 34
323 140 35 1995 136 39,7
355 60 15 790 76 17
355 65 16,3 845 80 18,4
355 70 17,5 900 84 19,8
355 75 18,8 956 88 21,3
355 80 20 1011 92 22,7
355 90 22,5 1122 100 26,5
355 100 25 1233 108 28,3
355 120 30 1455 124 34
406 80 20 831 104 22,7
406 90 22,5 917 113 25,7
406 95 23,3 960 117 26,9

Espero les sea útil. Saludos

No hay comentarios.:

Publicar un comentario